제3회 대한민국 청소년 디지털 마인드맵 축제
입상자 결과 발표
제3회 대한민국 청소년 디지털 마인드맵 축제에 참여해 주신 모든 분께 감사드립니다. 분야별 심사 결과를 다음과 같이 발표합니다.
현장분야
10월 31일(토) 본선 대회 현장에서 결과 발표를 완료했습니다.
출품분야
11월 6일(금) 16:00에 아래 수상자 명단으로 심사 결과를 발표합니다.
수상자 정보 확인 안내
- 학생 개인정보 보호를 위해 이름을 홍*동과 같은 형식으로 표기합니다.
- 소속, 성명, 수상등급 등을 꼭 확인해 주세요.
- 후원 기관에서 발급한 상장은 재발급이 불가능하니, 수정 사항이 있으면 바로 사무국에 연락해 주세요.
- 상장은 12월 1일(화) 이후 학교 또는 지정 장소로 우송할 예정입니다.
수상자 정보 최초 게시: 2026년 11월 6일 16:00
AWARD WINNERS
출품분야 수상자 명단
총 142명
초등부 수상자 명단
78명
| 번호 | 부문 | 구분 | 수상등급 | 학교명 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 대상 | 갈매초등학교 | 하*우 |
| 2 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 금상 | 지효초등학교 | 장*성 |
| 3 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 금상 | 신영초등학교 | 호*인 |
| 4 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 금상 | 지효초등학교 | 최*석 |
| 5 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 금상 | 지효초등학교 | 이*온 |
| 6 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 금상 | 지효초등학교 | 한*윤 |
| 7 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 금상 | 신영초등학교 | 함*윤 |
| 8 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 금상 | 갈매초등학교 | 김*원 |
| 9 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 갈매초등학교 | 조*아 |
| 10 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 갈매초등학교 | 홍*우 |
| 11 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 신*승 |
| 12 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 임*혁 |
| 13 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 갈매초등학교 | 정*훈 |
| 14 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 안*희 |
| 15 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 백*은 |
| 16 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 손*연 |
| 17 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 신영초등학교 | 김*미 |
| 18 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 신영초등학교 | 오*율 |
| 19 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 곽*현 |
| 20 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 백*윤 |
| 21 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 지효초등학교 | 추*진 |
| 22 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 갈매초등학교 | 김*지 |
| 23 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 갈매초등학교 | 박*인 |
| 24 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 갈매초등학교 | 신*영 |
| 25 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 은상 | 갈매초등학교 | 신*율 |
| 26 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 양*진 |
| 27 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 전*정 |
| 28 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 동대초등학교 | 박*민 |
| 29 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*채 |
| 30 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*윤 |
| 31 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 유*수 |
| 32 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 배*한 |
| 33 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 김*준 |
| 34 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 권*준 |
| 35 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 김*하 |
| 36 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 곽*주 |
| 37 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 서울동광초등학교 | 문*우 |
| 38 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 양*원 |
| 39 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 이*윤 |
| 40 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 동대초등학교 | 박*산 |
| 41 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*솔 |
| 42 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 진*미 |
| 43 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 김*율 |
| 44 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 최*율 |
| 45 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 신*성 |
| 46 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 황*후 |
| 47 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 천*현 |
| 48 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 강*예 |
| 49 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 김*율 |
| 50 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 채*우 |
| 51 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 주*린 |
| 52 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 박*은 |
| 53 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 전*준 |
| 54 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 갈매초등학교 | 이*원 |
| 55 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 정*인 |
| 56 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 심*서 |
| 57 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 김*루 |
| 58 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 최*우 |
| 59 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 노*청 |
| 60 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 박*연 |
| 61 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*결 |
| 62 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 이*민 |
| 63 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 문*준 |
| 64 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 김*진 |
| 65 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 인*인 |
| 66 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 최*영 |
| 67 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 유*윤 |
| 68 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 박*우 |
| 69 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*은 |
| 70 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*원 |
| 71 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*완 |
| 72 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 김*람 |
| 73 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 이*윤 |
| 74 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 배*은 |
| 75 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 유*온 |
| 76 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 임*영 |
| 77 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 지효초등학교 | 최*원 |
| 78 | 자유주제 | 출품분야(초등) | 동상 | 신영초등학교 | 송*린 |
중·고등부 수상자 명단
64명
| 번호 | 부문 | 구분 | 수상등급 | 학교명 | 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 대상 | 간석여자중학교 | 정*은 |
| 2 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 금상 | 문정중학교 | 최*아 |
| 3 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 금상 | 덕장중학교 | 차*린 |
| 4 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 금상 | 간석여자중학교 | 한*예 |
| 5 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 금상 | 문정중학교 | 최*원 |
| 6 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 금상 | 운정중학교 | 이*희 |
| 7 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 금상 | 문정중학교 | 서*겸 |
| 8 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 금상 | 북동중학교 | 김*원 |
| 9 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 천*주 |
| 10 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 김*온 |
| 11 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 차*준 |
| 12 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 정*효 |
| 13 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 이*향 |
| 14 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 김*우 |
| 15 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 엄*현 |
| 16 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 김*훈 |
| 17 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 김*진 |
| 18 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 천*진 |
| 19 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 심*운 |
| 20 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 최*문 |
| 21 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 배*은 |
| 22 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 송*현 |
| 23 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 윤*훈 |
| 24 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 차*서 |
| 25 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 은상 | 북동중학교 | 구*용 |
| 26 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 최*수 |
| 27 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 문정중학교 | 김*준 |
| 28 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 간석여자중학교 | 김*온 |
| 29 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 간석여자중학교 | 김*두 |
| 30 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 전*준 |
| 31 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 김*름 |
| 32 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 정*환 |
| 33 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 간석여자중학교 | 한*미 |
| 34 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 박*우 |
| 35 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 김*송 |
| 36 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 손*석 |
| 37 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 김*령 |
| 38 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 제*훈 |
| 39 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 강*현 |
| 40 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 박*재 |
| 41 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 신*희 |
| 42 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 이*훈 |
| 43 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 남*진 |
| 44 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 김*건 |
| 45 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 이*언 |
| 46 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 박*현 |
| 47 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 구*우 |
| 48 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 정*훈 |
| 49 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 박*욱 |
| 50 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 곽*윤 |
| 51 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 장*서 |
| 52 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 조*빈 |
| 53 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 박*성 |
| 54 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 정*지 |
| 55 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 허*운 |
| 56 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 조*민 |
| 57 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 박*욱 |
| 58 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 이*일 |
| 59 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 최*근 |
| 60 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 이*서 |
| 61 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 김*우 |
| 62 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 대룡중학교 | 사*리 |
| 63 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 나*성 |
| 64 | 자유주제 | 출품분야(중고등) | 동상 | 북동중학교 | 도*엽 |